![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
179
CD / レコード
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| イントロ | Gm -3- | Gm -3- | Gm -3- | Gm -3- | ||||
| メロ1 | Gm | Gm | A7 | A7 | D7 | D7 | Gm | Gm |
| Cm | Cm | Gm | Gm | A7 | A7 | D7 | D7 | |
| メロ2 | Gm | Gm | A7 | A7 | D7 | D7 | Gm | Gm |
| Cm | Cm | Gm | Gm | A7 | D7 | Gm | Gm | |
| サビ | Eb | Eb | D | D | Db | Db | D | D |
| Eb | Eb | Cm | Cm | A7 | A7 | D7 | D7 | |
| メロ2 | Gm | Gm | A7 | A7 | D7 | D7 | Gm | Gm |
| Cm | Cm | Gm | Gm | A7 | D7 | Gm | Gm | |
| メロ2(転調) | G#m | G#m | A#7 | A#7 | D#7 | D#7 | G#m | G#7 |
| C#m | C#m | G#m | G#m | A#7 | D#7 | G#m | G#m | |
| サビ | E | E | Eb | Eb | D | D | Eb | E |
| E | E | C#m | C#m | A#7 | A#7 | D#7 | D#7 | |
| メロ2〜END | G#m | G#m | A#7 | A#7 | D#7 | D#7 | G#m | G#m |
| C#m | C#m | G#m | G#m | A#7 | D#7 | G#m | G#m | |
| C#m | C#m | G#m | G#m | A#7 | D#7 | G#m | G#m | |
| A#7 | D#7 | |||||||
| エンド | G#m -3- | G#m -3- | G#m -3- | G#7 |
![]() CD |
![]() BOOKS |
![]() DISCOGRAPHY |
![]() SCORE |
![]() LIVE VTR |
![]() SKY PerfecTv |
![]() KARAOKE |
| 黒いカーネーション(Black Carnation) / 寺内タケシとバニーズ 1966年版 フル・パート & カラオケ |
|
リード・ギター抜き ![]() セカンド・ギター抜き ![]() サイド・ギター抜き ![]() ベース抜き ![]() オルガン抜き ![]() ドラム抜き
|